Критерії пошуку документів:
из
Вихід
288.3 кв. км. - Площа ТГ
8 Населених пунктів
94.3 млн. - Бюджет ТГ на 2026 рік (з них 56.6 млн. - витрати на освіту)
5200 Населення
1. Новини громади та суспільного життя
5. Інтерактивний бюджет на 2026 рік
7. Випадкові фото (фотогалерея)
<
1
>

Амброзія полинолиста — небезпечний карантинний бур’ян
13.05.2026 10:39
Амброзія полинолиста — один із найнебезпечніших карантинних бур’янів в Україні. Вона стрімко поширюється, пригнічує культурні рослини та завдає значних збитків сільському господарству....
Читати
У Павлівській громаді нагадують про дотримання правил охорони електричних мереж
11.05.2026 09:19
Павлівська сільська рада інформує жителів громади та суб’єктів господарювання про необхідність дотримання вимог законодавства щодо охорони об’єктів електроенергетики та безпечного використання земель у межах охоронних зон ліній електропередач....
Читати
ОДНОРАЗОВА ГРОШОВА ДОПЛАТА ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН
23.04.2026 15:39
18 березня КМУ ухвалив постанову № 341 “Деякі питання надання одноразової грошової доплати окремим категоріям населення”, якою передбачено надання у квітні 2026 року додаткової адресної підтримки громадянам у розмірі 1500 гривень ...
Читати
Необхідність ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин
23.04.2026 15:27
Відповідно до Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин», ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин є обов’язковою для всіх власників тварин (юридичних і фізичних осіб). ...
ЧитатиТи як? Моя близька людина в полоні: Як не втратити розум
23.04.2026 15:22
Як зберегти спокій та дочекатися рідних з полону....
Читати| № | Інформація для платників податків Павлівської громади | |
| 1 | Кампанія "Податки Захищають" Дата публікації:10.12.2025 | Відкрити |
| 2 | Державна податкова служба України нагадує про нові канали комунікації для платників податків Дата публікації:10.12.2025 | Відкрити |
| 3 | Юридичним особам - платникам єдиного податку четвертої групи про нарахування МПЗ Дата публікації:02.12.2025 | Відкрити |
| 4 | Яким чином розраховується сума мінімального податкового зобов’язання (МПЗ), якщо у платника податку земельні ділянки перебували у власності (користуванні) менше одного року починаючи з 2024 р Дата публікації:05.09.2025 | Відкрити |
| 5 | Загальнодоступний інформаційно - довідковий ресурс від ДПС Дата публікації:05.09.2025 | Відкрити |
| 6 | Яким чином розраховується сума мінімального податкового зобов’язання (МПЗ), якщо у платника податку земельні ділянки перебували у власності (користуванні) менше одного року починаючи з 2024 р Дата публікації:05.09.2025 | Відкрити |
| 7 | До уваги мобілізованих платників податків - фізичних осіб – підприємців першої та другої групи єдиного податку, які не можуть виконувати податкові обов’язки, чи членам їхніх родин! Дата публікації:27.08.2025 | Відкрити |
| 8 | Обережно! Шахраї! Дата публікації:27.08.2025 | Відкрити |
дата публікації: 28.04.2026
дата публікації: 20.03.2026
Запрошуємо жителів громади до участі у зустрічі!!!
дата публікації: 06.01.2025

| № | Проекти на 2025 рік у населених пунктах Павлівської громади | Термін виконання |
| 1 | Моніторинг та ремонт дитячих майданчиків | Протягом року |
| 2 | Підготовка території під покос (моніторинг територій, прибирання каміння на узбіччях комунальних доріг) | Протягом року |
| 3 | Моніторинг та обрізка гілля в населених пунктах по вулицям вздовж дороги | Протягом року |
| 4 | Моніторинг освітлювального устаткування в населених пунктах та усунення пошкоджень в селах Нові Каплани та Василівка | Протягом року |
| 5 | Встановлення на дитячого майданчику додаткового комплексу «Гойдалка для чотирьох» | Протягом року |
| 6 | Моніторинг освітлювального устаткування в населених пунктах та усунення пошкоджень в селах Вознесенка Перша та Вишняки | Протягом року |
| 7 | Благоустрій на сміттєзвалищах | Протягом року |
| 8 | Встановлення забору на баштах Рожновського в селі Павлівка | Протягом року |
| 9 | Прибирання нежитлової забудови | Протягом року |
| 10 | Озеленення території | Протягом року |
| 11 | Моніторинг освітлювального устаткування в населених пунктах та усунення пошкоджень в селі Долинівка | Протягом року |
| 12 | Поточний ремонт, прибирання Меморіалу загиблим воїнам в селі Павлівка та території біля пам’ятників загиблим воїнам в населених пунктах | Протягом року |
| 13 | Роботи з формування та санітарної обрізки дерев та кущів в парках та скверах | Протягом року |
| 14 | Моніторинг освітлювального устаткування в населених пунктах та усунення пошкоджень в селі Павлівка | Протягом року |
| 15 | Поточний ремонт в Павлівському будинку культури | Протягом року |
| 16 | Поточний ремонт та облаштування спортивних роздягальнь на спортивному комплексі в селі Павлівка | Протягом року |
| 17 | Заміна водопроводу в селі Зелена Балка | Протягом року |
| 18 | Поточний ремонт та облаштування артсвердловини в селі Василівка | Протягом року |
| 19 | Ремонт башти Рожновського в селі Павлівка | Протягом року |
| 20 | Встановлення лічильників обліку холодної води | Протягом року |
| 21 | Моніторинг щодо виявлення та усунення несанкціонованих сміттєзвалищ на території громади | Протягом року |
| 22 | Заміна кабелю та підключення освітлювального устаткування (LED світильники) в селі Павлівка по вулицям Шкільна та Пархоменко | Протягом року |
| 23 | Фарбування башт Рожновського в селі Павлівка | Протягом року |
Цифри протягом року оновлюються!
<
1
4
>
Розподіл бюжету 2026
1. Павлівська сільська рада (29 142 146 грн.)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради, тощо.
Забезпечення діяльності бібліотек, забезпечення діяльності будинків культури, тощо.
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, органцізація благоустрою населених пунктів, тощо.
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища. Резервний фонд
2. Відділ освіти, молоді, спорту та гуманітарних питань (59 314 124 грн.)
Керівництво і управління у відповідній сфері у громадах.
Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти.
3. Відділ фінансів (5 914 792 грн.)
Керівництво і управління у відповідній сфері у громадах.
Критерії пошуку документів:
.jpg)
.jpg)

