из

Вихід

ПАВЛІВСЬКА ГРОМАДА
Одеська область, Болградський район


288.3 кв. км. - Площа ТГ

8 Населених пунктів

75.4 млн. - Бюджет ТГ на 2024 рік (з них 50.9 млн. - витрати на освіту)

5200 Населення

Новини громади

Аналіз сплати податків сільськогосподарськими підприємствами громади за 2021 рік

08.06.2022 08:59

Проведено аналіз сплати усіх видів податків сільськогосподарськими підприємствами громади в перерахунку на один гектар за 2021 рік. Нижче наведена порівняльна таблиця з усіма підприємствами, яка надає можливість побачити який внесок кожне господарство вносить у громаду.

Аналіз сплати податків сільськогосподарськими підприємствами громади на 1 га за 2021 рік
№ п/п Назва господарства в розрізі старостинських округів Площа  землі (ПАЇ) в обробці у 2021 році (ГА) сплачено на 1 га. (ГРН.)
  ФГ "ДЖОНДІР-Б" (Вознесен.) 1274,94  
  ФГ "ДЖОНДІР-Б" (Вознесен.) 242,15  
  ФГ "ДЖОНДІР-Б" (Новокаплан.) 1734,08  
  ФГ "ДЖОНДІР-Б" (Долинівка) 188,45  
1 ФГ "ДЖОНДІР-Б" ВСЬОГО 3439,62 1194,52
  ФГ "БЕВЗА М.М." (Вознесен.) 933,57  
  ФГ "БЕВЗА М.М." (Новокаплан.) 5,02  
2 ФГ "БЕВЗА М.М." ВСЬОГО 938,59 999,37
  ТОВ "АРЦИЗЬКА МК" (с.Вишняки) (НГО29557,48) 365,69  
  ТОВ "АРЦИЗЬКА МК" (Долинівка) 1509,70  
3 ТОВ "АРЦИЗЬКА МК" ВСЬОГО 1875,39 912,28
  ФГ "ВІКА" (Павлівка) 958,3438  
  ФГ "ВІКА" (Долинівка) 126,74  
  в т.ч. ФО Криванич Віктор Іван.    
4 ФГ "ВІКА" ВСЬОГО 1085,0838 654,32
5 ФГ "ІВУШКА" (Павлівка) 1280,998 989,79
6 ПП "ПЕРСПЕКТИВА" (Павлівка) 1409,0812 775,63
  ТОВ "АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ" (Вознесен.) 846,48  
  ТОВ "АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ" (Новокаплан.) 56,79  
7 ТОВ "АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ" ВСЬОГО 903,27 1899,16
8 ТОВ Дрім ТІМ КОМПАНІ (Вознесен.) 433,44 0,00
  СФГ "КАРМІН" (Новокаплан.) 455,18  
  СФГ "КАРМІН" (Вознесен.) 29,8  
9 СФГ "КАРМІН" (Вознесен.) 484,98 390,50
10 ФГ "ЕЛЛАДА" (Вознесен.) 681,94 476,40
  ФГ "Деметра-Т" (Вознесен.) 5,8  
  ФГ "Деметра-Т" (Вознесен.) 8,54  
11 ФГ "Деметра-Т" ВСЬОГО 14,34 750,67
12 ФГ "Дімітрея" (Новокаплан.) 7,2 560,20
  ФГ "ТОВАРИЩ" (Вознесен.) 67,99  
  ФГ "ТОВАРИЩ" (Вознесен.) 72,5  
13 ФГ "ТОВАРИЩ" (Вознесен.) 140,49 458,26
14 ФГ "КОРТАГАН" (Вознесен.) 53,86 490,01
15 ФГ АГРОДЮС (Вознесен.) 166,12 44,39
16 ФГ"Зоря" (Вознесен.) 16 102,13
17 ФГ"Ікар І.К" (Вознесен.) 15,99 218,01
  ФГ"Колос" (Вознесен.) 11,5  
  ФГ"Колос" (Вознесен.) 11,59  
18 ФГ"Колос" ВСЬОГО 23,09 34,65
19 Арцизька філія Державне племоб'єднання  (Долин.) 1055 312,72
20 ФГ"Серж" (Вознесен.) 14 390,93
21 ФГ"Чага" (Вознесен.) 7 0,00
22 ФГ"Хуторок" (Вознесен.) 14 398,04
23 ФГ"Мрія" (Вознесен.) 26 251,00
24 ФГ "СОНЯШНИК" (Вознесен.) 28,1 538,14
25 ФГ "КОНДЮК" (Долинівка) 38,04 309,47
26 ФГ "ЮТАММП" (Долинівка) 47,22 304,74
27 ПП "ВЕГАС-КЛЮЧ" (Долинівка) 19,0 0,00
28 ФГ НІКА-ФЕНІКС (Новокаплан.) 265,42 500,90
29 ФГ "ФЕТІЦА" (Новокаплан.) 136,87 253,14
30 ФГ СІМ - АГРОЮГ (Новокаплан.) 350,36 318,57
31 ПП "Колос-агро 2018" (Павлівка) 165,8398 921,29
32 ФГ "ПАВЛОВ В.Г." 68,18 630,70
33 ТДВ "Комсомолець" 49,7 144,98
34 ФГ "Любляна" 35,62 7,72
35 ФГ "Мічіко" 32,46 1345,44
36 ФГ "Наслєднік" 4,74 308,23
37 ПРАТ "СТАРОСІЛЛЯ" 8,58 164,34
38 ФГ "КАМЕРЗАН" (Павл.) 16,00 564,69
39 КФХ "МИТАСОВ П.И." (Павл.) 16,00 287,50
40 СФГ "ТОМА"  (Н.Каплани) 10,04 151,89
41 КФХ "Бджілка"  (Н.Каплани)  померли 9,85 149,75
42 КФХ "Денис"  (Н.Каплани) 15,00 298,00
43 ФГ "ОЛЬГА" (Павл.) 16,00 350,75
44 ФГ "ЛІДІЯ" (Павл.) 12,00 744,75
45 ФГ "БОГДАН" (Павл.) 24,00 544,72
46 ФГ "ДРАМОН" (Н.Каплани) 19,20 288,32
47 ФГ "ПЛИСКА"  (Н.Каплани) 12,00 293,02
48 ФГ "РАССВЕТ"  (Н.Каплани) 9,60 294,66
49 ФГ "ДІНО"  (Н.Каплани) 7,20 294,72
50 ФГ "ВІКТОРІЯ"  (Н.Каплани) 4,80 294,66
51 ФГ "КУМАН"  (Н.Каплани) 14,40 64,06
52 ФГ "ВИХРОВСЬКИЙ" (Павл.) 17,80 545,11
53 ФГ "ПРОЛІСОК" (Павл.) 16,00 328,81
54 ФГ "ЛАВАНДА" (Павл.) 8,00 319,88
55 ФГ "ПРОМЕТЕЙ" (Павл.) 12,00 443,59
56 ФГ "КАНАРЕВ" (Павл.) 20,00 115,00
57 ФГ "МІША" (Н.Каплани) 4,70 356,38
58 ФГ "ВЕСЕЛКА" (Павл.) 12,00 366,61
59 ФГ "ГУЦ" (Павл.) 12,00 421,67
60 ФГ "МАРІЧКА"  (Н.Каплани) 10,21 186,09
61 ФГ "ДАНІС"  (Долин.) 18,99 70,93
62 ФГ "МАКС"  (Н.Каплани) 12,56 68,67
63 ФГ "ДОЛИНА Е"  (Долин.) 6,33 294,79
64 ФГ "ПАВАЛЯЄВ" (Вознесен.) 28,00 73,50
65 ФГ "ВІВАТ-АГРО"  (Вознесен.) 21,00 382,14
66 ФГ "ІЗЮМИНКА" (Долин.) 15,00 262,33
67 ФГ "БАКАНЧА-ЮСТАС" (Вознесен.) 42,00 320,70
68 ФГ "ХЕЛЕНА" (Долин. Вознесен.) 41,00 308,89
69 ФГ "ЧУМАЧЕНКО О.І." (Павл.) 12,00 406,25
70 ФГ "ДОМНІКІЯ" (Н.Каплани) 14,40 294,66
71 ФГ "ОЛЬГА"  (Н.Каплани) 9,91 148,84

 

Коментарі

Немає нових коментарів

Корисні посилання